I полугодие 2025 года
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка человека в организации | 21 | 4 | 6 | |||
Профессиональное тестирование | 28-30 | 25-27 | 18-20 | 22-24 | 20-22 | 17-19 |
Оценка команд* | 11 | 8 | 3 | |||
Профориентация и карьерное консультирование* | 13 | 10 | 5 | |||
Оценка лояльности и рисков непродуктивного поведения* | 15 | |||||
Управление мотивацией и снижение текучести* | 17 | |||||
Центры оценки и развития | 25-26 | 24-25 | ||||
Технологии профессионального интервью | 18-19 | 27-28 |
II полугодие 2025 года
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка человека в организации | 9 | 10 | 6 | |||
Профессиональное тестирование | 29-31 | 19-21 | 23-25 | 14-16 | 11-13 | 16-18 |
Оценка команд* | 30 | 25 | ||||
Профориентация и карьерное консультирование* | 28 | 2 | ||||
Оценка лояльности и рисков непродуктивного поведения* | 15 | 9 | ||||
Управление мотивацией и снижение текучести* | 17 | 27 | ||||
Центры оценки и развития | 16-17 | |||||
Технологии профессионального интервью | 5-6 | 28-29 |
* Программы доступны после прохождения тренинга «Профессиональное тестирование».